THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6250HV-220VAC
| Model | C-6250HV-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 124.5 lít/giờ |
| Áp suất (tối đa) | 0,35 bar |
| Nguồn điện sử dụng | 220V; 50Hz |
| Các chứng nhận tiêu chuẩn | NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA |
| Độ nhớt lưu chất | 1000cP |
| Nhiệt độ lưu chất | 54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | Acrylic |
| Vật liệu màng bơm | Ethylene Propylene |
| Khung bơm | Khung kim loại phủ sơn Epoxy |
| Thời gian bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng |
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-6125HV-220VAC
| Model | C-6125HV-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 32.4 lít/giờ |
| Áp suất (tối đa) | 0,7 bar |
| Nguồn điện sử dụng | 220V; 50Hz |
| Các chứng nhận tiêu chuẩn | NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA |
| Độ nhớt lưu chất | 1000cP |
| Nhiệt độ lưu chất | 54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | Acrylic |
| Vật liệu màng bơm | Ethylene Propylene |
| Khung bơm | Khung kim loại phủ sơn Epoxy |
| Thời gian bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng |
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-660HV-220VAC
| Model | C-660HV-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 29,5 lít/giờ |
| Áp suất (tối đa) | 1,4 bar |
| Nguồn điện sử dụng | 220V; 50Hz |
| Các chứng nhận tiêu chuẩn | NEMA 1 (IP20); CE, UL, CSA |
| Độ nhớt lưu chất | 1000cP |
| Nhiệt độ lưu chất | 54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | Acrylic |
| Vật liệu màng bơm | Ethylene Propylene |
| Khung bơm | Khung kim loại phủ sơn Epoxy |
| Thời gian bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng |
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-645P-220VAC
| Model | C-645P-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 14,9 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%) |
| Áp suất hoạt động (tối đa) | 80 PSI (5,5 bar) |
| Nguồn điện sử dụng | 220V -50Hz |
| Tiêu chuẩn | NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS |
| Chế độ điều chỉnh lưu lượng | Núm chỉnh tay |
| Độ nhớt chất lỏng (tối đa) | 1000 cP |
| Nhiệt độ lưu chất (tối đa) |
54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liều màng bơm | Ethylene Propylene phủ PTFE |
| Thân bơm | Khung kim loai phủ sơn Epoxy |
| Bảo hành | 12 Tháng |
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-630P-220VAC
| Model | C-630P-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 9.3 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%) |
| Áp suất hoạt động (tối đa) | 125 PSI (8,6 bar) |
| Nguồn điện sử dụng | 220V -50Hz |
| Tiêu chuẩn | NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS |
| Chế độ điều chỉnh lưu lượng | Núm chỉnh tay |
| Độ nhớt chất lỏng (tối đa) | 1000 cP |
| Nhiệt độ lưu chất (tối đa) |
54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liều màng bơm | Ethylene Propylene phủ PTFE |
| Thân bơm | Khung kim loai phủ sơn Epoxy |
| Bảo hành | 12 Tháng |
Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C-614P-220VAC
| Model | C-614P-220VAC |
| Lưu lượng (tối đa) | 3,8 lít/giờ (núm cơ điều chỉnh từ 4-100%) |
| Áp suất hoạt động (tối đa) | 125 PSI (8,6 bar) |
| Nguồn điện sử dụng | 220V -50Hz |
| Tiêu chuẩn | NSF/ANSI 61, CE, cETLus, UL, CSA, RoHS |
| Chế độ điều chỉnh lưu lượng | Núm chỉnh tay |
| Độ nhớt chất lỏng (tối đa) | 1000 cP |
| Nhiệt độ lưu chất (tối đa) |
54ºC |
| Chiều cao hút tối đa | 3m |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 43ºC |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liều màng bơm | Ethylene Propylene phủ PTFE |
| Thân bơm | Khung kim loai phủ sơn Epoxy |
| Bảo hành | 12 Tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRG 1200/4/100 H0HT5 9kW
| Model | DRG 1200/4/100 H0HT5 |
| Ứng dụng | Sử dụng cho nước thải chưa qua xử lý, phù hợp với các nhà máy XLNT, hệ thống cống rãnh, trang trại chăn nuôi.. |
| Nguồn điện sử dụng | 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 9 kW |
| Lưu lượng | 288m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 22,4m (tối đa) |
| DN | 100 |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 80mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Phớt bơm | Phớt đôi cơ khí SiC |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRG 550/2/80 A0FT5 4kW
| Model | DRG 550/2/80 A0FT5 |
| Ứng dụng | Sử dụng cho nước thải chưa qua xử lý, phù hợp với các nhà máy XLNT, hệ thống cống rãnh, trang trại chăn nuôi.. |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 4 kW |
| Lưu lượng | 130m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 21,2m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 40x40mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Phớt bơm | Phớt đôi cơ khí SiC |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRG 250/2/65 B0AT5 1,8kW
| Model | DRG 250/2/65 B0AT5 |
| Ứng dụng | Sử dụng cho nước thải chưa qua xử lý, phù hợp với các nhà máy XLNT, hệ thống cống rãnh, trang trại chăn nuôi.. |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 1,8 kW |
| Lưu lượng | 72m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 16,7m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 30x35mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Phớt bơm | Phớt đôi cơ khí SiC |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 200/2/G50V 1,5kW
| Model | DRO 200/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 1,5 kW |
| Lưu lượng | 43,2m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 18,4m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 150/ 2 /G50V 1,1kW
| Model | DRO 150/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 1,1 kW |
| Lưu lượng | 43,2m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 16,3m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 100/2/G50V 0,88kW
| Model | DRO 100/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 0,88 kW |
| Lưu lượng | 36m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 12,4m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 200/ 2/ G50V 1,5kW
| Model | DGO 200/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất (P2) | 1,5 kW |
| Lưu lượng | 36m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 15,8m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 50mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 100/2/G50V 0,88kW
| Model | DGO 100/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất (P2) | 0,88 kW |
| Lưu lượng | 28,8m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 12,2m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 50mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 50/ 2/ G50V 0,37kW
| Model | DGO 50/2/G50V |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 0,37 kW |
| Lưu lượng | 14m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 6m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 40mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DR steel 25/2 M50 0,25kW
| Model | DR steel 25/2 M50 |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 0,25 kW |
| Lưu lượng | 8m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 9m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 10mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC (nếu 90ºCsẽ duy trì trong 3 phút) |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 10m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Inox 304 |
| Cánh bơm | Inox 304 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DG steel 37/2 M50 0,37kW
| Model | DG steel 37/2 M50 |
| Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
| Công suất | 0,37 kW |
| Lưu lượng | 12m3/h (tối đa) |
| Áp suất | 8m (tối đa) |
| Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 25mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 40ºC (nếu 90ºCsẽ duy trì trong 3 phút) |
| pH | 6-14 |
| Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 10m |
| Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
| Vật liệu cấu tạo | |
| Vỏ bơm | Inox 304 |
| Cánh bơm | Inox 304 |
| Trục bơm | Inox 413 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07RN-F3x1(10m),Chống cháy nổ (ATEX)
| Loại | Phao quả (phao nổi) |
| Ứng dụng | Chống cháy nổ (ATEX) |
| Cấp độ bảo vệ | IP68 |
| Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
| Nguồn điện | 10A/ 250V |
| Kích thước | 117x222mm |
| Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE/ATEX |
| Vật liệu | polypropylence |
| Loại cáp | NEOP. H07RN-F 3x1 |
| Chiều dài cáp | 10 mét |
| Góc chuyển mạch |
±45º |
| Khối lượng | 1100 gram |
| Thể tích | 1000 cm3 |
| Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1 (5 mét), Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
MAC3
550,000 đ
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1 (5 mét), Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
| Loại | Phao quả (phao nổi) |
| Ứng dụng | Nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao |
| Cấp độ bảo vệ | IP68 |
| Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
| Nguồn điện | 16A/ 250V |
| Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
| Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
| Vật liệu | polypropylence |
| Loại cáp | NEOP. H07BN-4F 3x1 |
| Chiều dài cáp | 5 mét |
| Góc chuyển mạch |
±45º |
| Khối lượng | 113 gram |
| Thể tích | 179 cm3 |
| Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1, Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
| Loại | Phao quả (phao nổi) |
| Ứng dụng | Nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao |
| Cấp độ bảo vệ | IP68 |
| Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
| Nguồn điện | 16A/ 250V |
| Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
| Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
| Vật liệu | polypropylence |
| Loại cáp | NEOP. H07BN-4F 3x1 |
| Chiều dài cáp | 3m |
| Góc chuyển mạch |
±45º |
| Khối lượng | 113 gram |
| Thể tích | 179 cm3 |
| Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
