THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT
























SẢN PHẨM NỔI BẬT
Máy bơm chìm Zenit DRG 250/2/65 B0AT5 1,8kW
Model | DRG 250/2/65 B0AT5 |
Ứng dụng | Sử dụng cho nước thải chưa qua xử lý, phù hợp với các nhà máy XLNT, hệ thống cống rãnh, trang trại chăn nuôi.. |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 1,8 kW |
Lưu lượng | 72m3/h (tối đa) |
Áp suất | 16,7m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 30x35mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Phớt bơm | Phớt đôi cơ khí SiC |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 200/2/G50V 1,5kW
Model | DRO 200/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 1,5 kW |
Lưu lượng | 43,2m3/h (tối đa) |
Áp suất | 18,4m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 150/ 2 /G50V 1,1kW
Model | DRO 150/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 1,1 kW |
Lưu lượng | 43,2m3/h (tối đa) |
Áp suất | 16,3m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DRO 100/2/G50V 0,88kW
Model | DRO 100/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 0,88 kW |
Lưu lượng | 36m3/h (tối đa) |
Áp suất | 12,4m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 15mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 200/ 2/ G50V 1,5kW
Model | DGO 200/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất (P2) | 1,5 kW |
Lưu lượng | 36m3/h (tối đa) |
Áp suất | 15,8m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 50mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 100/2/G50V 0,88kW
Model | DGO 100/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất (P2) | 0,88 kW |
Lưu lượng | 28,8m3/h (tối đa) |
Áp suất | 12,2m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 50mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DGO 50/ 2/ G50V 0,37kW
Model | DGO 50/2/G50V |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 0,37 kW |
Lưu lượng | 14m3/h (tối đa) |
Áp suất | 6m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 40mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 20m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Gang EN-GJL-250 |
Cánh bơm | Gang EN-GJL-250 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DR steel 25/2 M50 0,25kW
Model | DR steel 25/2 M50 |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 0,25 kW |
Lưu lượng | 8m3/h (tối đa) |
Áp suất | 9m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 10mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC (nếu 90ºCsẽ duy trì trong 3 phút) |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 10m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Inox 304 |
Cánh bơm | Inox 304 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Máy bơm chìm Zenit DG steel 37/2 M50 0,37kW
Model | DG steel 37/2 M50 |
Nguồn điện sử dụng | 220/240V (1 phase); 380/400V(3 phase) |
Công suất | 0,37 kW |
Lưu lượng | 12m3/h (tối đa) |
Áp suất | 8m (tối đa) |
Kích thước chất rắn cho phép qua bơm | 25mm |
Nhiệt độ hoạt động | 40ºC (nếu 90ºCsẽ duy trì trong 3 phút) |
pH | 6-14 |
Chiều sâu nhúng chìm tối đa | 10m |
Số lần bật/tắt tối đa trong 1h | 30 |
Vật liệu cấu tạo | |
Vỏ bơm | Inox 304 |
Cánh bơm | Inox 304 |
Trục bơm | Inox 413 |
Bảo hành | 12 tháng |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07RN-F3x1(10m),Chống cháy nổ (ATEX)
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Chống cháy nổ (ATEX) |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 10A/ 250V |
Kích thước | 117x222mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE/ATEX |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | NEOP. H07RN-F 3x1 |
Chiều dài cáp | 10 mét |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 1100 gram |
Thể tích | 1000 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1 (5 mét), Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
MAC3
750,000 đ
800,000 đ
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1 (5 mét), Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | NEOP. H07BN-4F 3x1 |
Chiều dài cáp | 5 mét |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1, Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
MAC3
700,000 đ
750,000 đ
Phao mực nước MAC3,Cáp NEOP. H07BN-4F 3x1, Dùng cho nước thải, hóa chất,nhiệt độ cao
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải, hóa chất, nhiệt độ cao |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | NEOP. H07BN-4F 3x1 |
Chiều dài cáp | 3m |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3,Cáp H07RN-F 3x1(10m),dùng cho nước thải
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải có pH : 5-10 và nhiệt độ <40ºC |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | H07RN -F 3X1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3, Cáp H07RN-F 3x1 (7 mét), Sử dụng cho nước thải
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải có pH : 5-10 và nhiệt độ <40ºC |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | H07RN -F 3X1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao mực nước MAC3, Cáp H07RN-F 3x1 (5 mét), Sử dụng cho nước thải
Loại | Phao quả mac 3 (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải có pH : 5-10 và nhiệt độ <40ºC |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | H07RN -F 3X1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao bơm MAC3, Cáp H07RN-F 3x1 (3 mét), Sử dụng cho nước thải
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Ứng dụng | Nước thải có pH : 5-10 và nhiệt độ <40ºC |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 106 x 154 x 54mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | H07RN -F 3X1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 113 gram |
Thể tích | 179 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 2 bar |
Phao điện MAC3, Model KEY, cáp PVC 5m, cho nước sạch
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 81x131x41.5mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | PVC 3x1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 154 gram |
Thể tích | 243 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 1bar |
Chiều dài cáp phao | 5m |
Phao bơm chìm MAC3, KEY, cáp PVC 3m, cho nước sạch
Loại | Phao quả (phao nổi) |
Cấp độ bảo vệ | IP68 |
Nhiệt độ vận hành |
0 - 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -10 - 60ºC |
Nguồn điện | 16A/ 250V |
Kích thước | 81x131x41.5mm |
Đạt tiêu chuẩn | ENEC/CE |
Vật liệu | polypropylence |
Loại cáp | PVC 3x1 |
Góc chuyển mạch |
±45º |
Khối lượng | 154 gram |
Thể tích | 243 cm3 |
Áp suất nhúng chìm tối đa | 1bar |
Bơm định lượng Mixtron, MX 150.P003, Công suất:1500 lít/h
Ứng dụng | Định lượng polyme hoặc Javen cho các hệ thống XLNT hoặc Nước Cấp |
Lưu lượng [max] | 50 - 1500 lít/h |
Dãy định lượng | 0,03 - 0.2% |
Áp suất hoạt động | 0,3 - 6 bar |
Nhiệt độ hoạt động [min] | 5°C |
Nhiệt độ hoạt động [max] | 40°C |
Khả năng hút theo chiều đứng [max] | 4m |
Khả năng đẩy xa theo chiều ngang [max] | 20m |
Đấu nối (ống vào; ống ra) | Dạng ren, 3/4" (ren 21) |
Khoang khuấy trộn | Bên trong |
Van đầu ống hút | Van bi Inox 316 |
Các bộ phận bằng kim loại | Inox 316 |
Thiết bị châm phân tự động Mixtron, MX 075 P003, Lưu lượng: 0,75m3/h
Ứng dụng | Định lượng và châm phân, dinh dưỡng tự động cho các hệ thống tưới tiêu nông nghiệp |
Lưu lượng [max] | 0,05 - 0,75m3/h |
Dãy định lượng | 0,3 - 3% |
Áp suất hoạt động | 0,3 - 6 bar |
Nhiệt độ hoạt động [min] | 5°C |
Nhiệt độ hoạt động [max] | 40°C |
Khả năng hút theo chiều đứng [max] | 4m |
Khả năng đẩy xa theo chiều ngang [max] | 20m |
Đấu nối (ống vào; ống ra) | Dạng ren, 3/4" (ren 21) |
Khoang khuấy trộn | Bên trong |
Van đầu ống hút | Van bi Inox 316 |
Các bộ phận bằng kim loại | Inox 316 |