THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Máy thổi khí SSR 100; Lưu lượng: 6.55m3/phút; Áp suất: 60kPa
| Model | SSR-100 |
| Kiểu | Root, 3 thùy |
| Lưu lượng | 6.55m3/phút (7.63-6.55m3/phút) |
| Cột áp | 58.8kPa (9.8-58.8kPa) |
| Đường kính đầu thổi | DN 100 |
| Motor | 11kw |
| Điện áp | 380V/50Hz |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm trục đứng Ebara, Model EVM, Lưu lượng: 1-90m3/giờ
| Model | EVM |
| Lưu chất | Nước sạch (Tối đa 140ºC) |
| Lưu lượng | 1-90 m3/giờ |
| Áp suất (Max) | 35bar (350m) |
| Hệ số MEI | >0,7 |
| Điện áp |
230V-1phase và 230/400V (tới 4kW ) hoặc 400/690V (hơn 5.5kW)-3 phase |
| IP | IP55 (tới 11kW); IP56 (hơn 15kW) |
| Seal | Silicon Carbide/Carbon/EPDM/Silicon Carbide Graphite hoặc FPM |
| Thân bơm | AISI 304; AISI 316L |
| Cánh bơm | AISI 304 hoặc AISI 316L |
| Trục bơm | AISI 304 , AISI 316L hoặc AISI 329A |
| Bệ đỡ motor | Gang |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy thổi khí SSR 80; Lưu lượng: 3m3/phút; Áp suất: 60kPa
| Model | SSR-80 |
| Kiểu | Root, 3 thùy |
| Lưu lượng | 3.34 m3/phút (4.08-3.34m3/phút) |
| Cột áp | 58.8kPa (9.8-58.8 kPa ) |
| Đường kính đầu thổi | DN 80 |
| Motor | 5.5kw |
| Điện áp | 380V/50Hz |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm trục đứng Ebara, Model CVM, Lưu lượng: 1,2-7,2m3/h
| Model | CVM |
| Lưu chất | Nước sạch (Tối đa 40ºC) |
| Lưu lượng | 1,3 -7,2 m3/giờ |
| Áp suất (Max) | 10bar (100m) |
| Motor | TEFC, 0,3-1,85 kW, IE3, IP 44, Class F |
| Điện áp | 230/400V ±10%, 3 phase, 50Hz |
| Kiểu bơm | Ly tâm trục đứng đa tầng cánh kín |
| Seal | Mechanical Seal (Ceramic/Carbon/NBR) |
| Bạc đạn | Bạc đạn bi |
| Kết nối | Dạng ren. Đầu hút G 1 1/4 ; Đầu xã : G1 1/4 |
| Vật liệu | |
| Thân bơm | Gang |
| Cánh bơm | PPE+PS gia cường bằng sợi thủy tinh |
| Trục bơm | Inox 416 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng PROMINENT Vario C 07042
| Model | Vario C 07042 |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng (tối đa) | 42 l/h |
| Cột áp (tối đa)47 | 7 bar |
| Công suất motor | 0.07kW |
| Điện áp | 380V, 50Hz |
| Màng bơm | PTFE |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng PROMINENT Sigma/2 16130 SST
| Model | Sigma/2 16130 SST |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng (tối đa) | 144 l/h |
| Cột áp (tối đa) | 12 bar |
| Công suất motor | 0,09 - 0,18 kW |
| Điện áp | 220V-380V, 50Hz |
| Thân bơm | PVDF/Stainless steel |
| Màng bơm | PTFE |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm ly tâm trục ngang Ebara, Model CD,1 tầng cánh
| Model | CD |
| Lưu chất | Nước sạch (Tối đa 120ºC) |
| Lưu lượng | 1,2-15m3/giờ |
| Áp suất làm việc tối đa | 37,5 - 12,5m |
| Kiểu bơm | Ly tâm cánh kín, liền trục |
| Seal | Mechhnical Seal |
| Bạc đạn | Bạc đạn bi |
| Kết nối | Dạng ren. Đầu hút G1 1/4 ; Đầu xã : G1 |
| Vật liệu | |
| Thân bơm | Inox304 |
| Cánh bơm | Inox304 |
| Trục bơm | Inox 303 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm ly tâm trục ngang Ebara, Model CDX,1 tầng cánh
| Model | CDX |
| Lưu chất | Nước sạch (Tối đa 90ºC) |
| Lưu lượng: | 15m3/giờ |
| Áp suất làm việc tối đa | 4bar (40m) |
| Kiểu bơm | Ly tâm cánh kín, liền trục |
| Seal | Mechhnical Seal |
| Bạc đạn | Bạc đạn bi |
| Kết nối | Dạng ren. Đầu hút G1/4 ; Đầu xã : G1 |
| Vật liệu | |
| Thân bơm | Inox304 |
| Cánh bơm | Inox304 |
| Trục bơm | Inox 303 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng PROMINENT ALPc 1008
| Model | ALPc 1008 |
| Kiểu bơm | Dạng màng, dẫn động bằng motor |
| Lưu lượng tối đa | 7.7l/h |
| Cột áp tối đa | 10 bar |
| Công suất motor | 50W |
| Điện áp | 220-240V, 50Hz |
| Thân bơm | PP/PVDF/Acrylic/PVC |
| Màng bơm | PTFE |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm chìm Ebara-Model DS-dùng cho nước sạch,nước mưa
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 40ºC |
| Kích thước chất rắn tối đa qua bơm | 5-10mm |
| Chiều rài rác dạng sợi tối đa cho phép qua bơm | 50mm |
| Motor | 2 cực, 380-415±10%, 50Hz,3 phase |
| Công suất | Lên đến 15,9kW |
| Vật liệu | |
| Thân bơm, cánh bơm, cổ bơm | Gang |
| Trục bơm | AISI 403 |
|
Mechanical seal : |
SiC/SiC/NBR (đầu bơm); Carbon/Ceramic/NBR (motor) |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 20 lít/giờ 0,5 bar
| Người mẫu | BL20 |
| Lưu lượng | 13,6 - 20 lít/giờ |
| Cột áp | 2 bar (tối đa) |
| Pump thân | Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh |
| Đầu tiên vật liệu | PVDF |
| Bơm màng liệu | PTFE |
| Thu hút chiều cao | 1,5 m (tối đa) |
| Bơm công suất | 200W |
| Nước kín đáo | IP65 |
| Môi trường nhiệt độ | 50 º C |
| Size | 194 x 165 x 121 mm (RxCxD) |
| Khối lượng | 3kg |
| Bảo hành | 1 năm |
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 10 lít/giờ 3 bar
| Model | BL10 |
| Lưu lượng | 9,4 - 18,3 lít/giờ |
| Cột áp | 4 bar (tối đa) |
| Thân bơm | Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liệu màng bơm | PTFE |
| Chiều cao hút | 1,5 m (tối đa) |
| Công suất bơm | 200W |
| Chuẩn kín nước | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường | 50ºC |
| Kích thước | 194 x 165 x 121 mm (RxCxD) |
| Khối lượng | 3kg |
| Bảo hành | 1 năm |
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 5 lít/giờ 7 bar
| Model | BL5 |
| Lưu lượng | 3,6 - 15.8 lít/giờ |
| Cột áp | 10 bar (tối đa) |
| Thân bơm | Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liệu màng bơm | PTFE |
| Chiều cao hút | 1,5 m (tối đa) |
| Công suất bơm | 200W |
| Chuẩn kín nước | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường | 50ºC |
| Kích thước | 194 x 165 x 121 mm (RxCxD) |
| Khối lượng | 3kg |
| Bảo hành | 1 năm |
Bơm định lượng hóa chất Hanna BL 1,5 lít/giờ 13 bar
| Model | BL 1,5 |
| Lưu lượng | 1,5 - 8,3 lít/giờ |
| Cột áp | 13 bar (tối đa) |
| Thân bơm | Polypropylene gia cường bằng sợi thủy tinh |
| Vật liệu đầu bơm | PVDF |
| Vật liệu màng bơm | PTFE |
| Chiều cao hút | 1,5 m (tối đa) |
| Công suất bơm | 200W |
| Chuẩn kín nước | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường | 50ºC |
| Kích thước | 194 x 165 x 121 mm (RxCxD) |
| Khối lượng | 3kg |
| Bảo hành | 1 năm |
Bơm định lượng OBL M101PPSV 101 lít/giờ 0,25kW
| Model | M101PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 101 lít/giờ |
| Cột áp | 10 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng OBL M35PPSV 35 lít/giờ 0,25kW
| Model | M35PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 35 lít/giờ |
| Cột áp | 10 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng OBL M50PPSV 50 lít/giờ 0,25kW
| Model | M50PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 50 lít/giờ |
| Cột áp | 10 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng OBL M31PPSV 31 lít/giờ 0,25kW
| Model | M31PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 31 lít/giờ |
| Cột áp | 10 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng OBL M23PPSV 23 lít/giờ 0,25kW
| Model | M23PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 23 lít/giờ |
| Cột áp | 12 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bơm định lượng OBL M11PPSV 11 lít/giờ 0,25kW
| Model | M11PPSV |
| Kiểu bơm | Dạng màng |
| Lưu lượng | 11 lít/giờ |
| Cột áp | 12 bar |
| Motor | 0,25kW, IP 66 |
| Đầu bơm | PP |
| Màng bơm | PP |
| Điện áp sử dụng | 230V, 3 pha, 50Hz (tùy chọn: 1pha) |
| Kết nối đầu hút và đầu xã bơm | Mặt bích hoặc nối ren |
| Bảo hành | 12 tháng |
